สุดยอดความหรูหรา เปี่ยมไปด้วยพลัง และความสง่างามในทุกมุมมอง
เมื่อทุกองค์ประกอบบ่งบอกถึงความเหนือระดับ รูปลักษณ์ภายนอกที่งามสง่า โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น และสร้างความประทับใจได้เหนือกว่าด้วยความพิถีพิถันที่ซ่อนอยู่ภายใน ที่มาพร้อมกับสมรรถนะอันทรงพลังภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน NEW MG HS สุดยอดยนตรกรรม SUV ที่ผสานการออกแบบอย่างประณีตเพื่อสะท้อนความเป็นเลิศในทุกด้าน
ELEGANT EXTERIOR DESIGN
ความสง่างาม คือกุญแจสู่ความประทับใจ NEW MG HS อีกระดับของรถ SUV ผสานความหรูหราเข้ากับความสปอร์ตดุดันได้อย่างกลมกลืน เส้นสายการออกแบบตัวถังแบบ CLASSICAL BRITISH SHOULDER LINE มาพร้อมเอกลักษณ์อันโดดเด่นมากมาย สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ที่ครอบครอง
EXTERIOR COLOURS
สีแดง
สีขาว
สีดำ
สีเงิน
กระจังหน้าแบบ STELLA MAGNETIC FIELD
ไฟหน้าแบบ LED PROJECTOR และ DAYTIME RUNNING LIGHTS
ไฟท้าย SPACE LIGHT FIELD และไฟเลี้ยวแบบ SEQUENTIAL
ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า ELECTRIC LIFTGATE
ELEGANT INTERIOR DESIGN
การออกแบบภายในที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และน่าหลงใหลมากกว่าที่คิดของ NEW MG HS ภายในสีทูโทน ตกแต่งด้วยวัสดุ SOFT TOUCH หรูหรา มีเอกลักษณ์ พิถีพิถันในทุกรายละเอียด บ่งบอกถึงรสนิยมที่เหนือระดับ มาพร้อมเบาะหนังคู่หน้าแบบ SPORT BUCKET SEAT ให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS
AROUND VIEW MONITOR
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB และระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH
SAFETY
ไปได้ไกลดั่งใจคิด มุ่งสู่ทุกจุดหมายได้อย่างมั่นใจ กับ NEW MG HS ที่มาพร้อมช่วงล่าง EURO TUNING SUSPENSION และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ที่มีให้มากถึง 25 ระบบที่ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เสริมความปลอดภัยอีกขั้นด้วยถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
PERFORMANCE
NEW MG HS มาพร้อมเทคโนโลยีการส่งกำลังที่เหนือกว่า ส่งมอบประสบการณ์การขับขี่อันเร้าใจ ด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด 162 แรงม้า ที่ 5,600 รอบต่อนาที ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสต้องยอมรับว่า NEW MG HS คือ THE ELEGANT SUV ที่ทรงพลัง เร่งได้ดั่งใจ ขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ระบบเกียร์ TST 7 SPEEDS
SUPER SPORT MODE
ขุมพลังเครื่องยนต์ เทอร์โบ 1.5 ลิตร 162 แรงม้า
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย PADDLE SHIFT
ระบบ i-SMART
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารกันได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เปลี่ยนให้การสั่งการเป็นไปได้ดั่งใจ เปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชั่น และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตวันนี้ง่ายขึ้นได้ทุกเรื่องพร้อมความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อชีวิตสมาร์ทไม่รู้จบ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน
SPECIFICATIONS
ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
รุ่น | MG HS | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | D | X | |||
ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,574 x 1,876 x 1,664 | ||||
ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,720 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่ หน้า / หลัง (มม.) | 1,573 / 1,584 | ||||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | ||||
น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.) | 1,510 – 1,570 | ||||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | ||||
ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 60R17 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 235 / 50R18 |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
รุ่นเครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | ||
ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI – Gasoline Direct Injection | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,490 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 74 x 86.6 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10 : 1 | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (162) / 5,600 | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 250 / 1,700 – 4,400 |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
ระบบเกียร์ | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | ||
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.231 | ||
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.476 | ||
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.389 | ||
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.929 | ||
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.755 | ||
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.714 | ||
อัตราทดเกียร์ 7 | 0.566 | ||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.882 | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 1 / 2 / 6 / 7 4.563 3 / 4 / 5 / R 5.214 |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.95 | ||
ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์ลินสตริท พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ||
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน | LED | |
ระบบปรับระดับไฟหน้าขึ้น – ลง | ● | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ● | ||
ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัติโนมัติ | ● | ||
กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ● | ||
ไฟเลี้ยวด้านหน้า และหลังแบบ Sequential | – | ● | |
ไฟตัดหมอกหน้า และหลัง | ● | ||
ไฟท้าย LED | ● | ||
ไฟเบรกดวงที่สาม LED | ● | ||
ไฟ Welcome Light | – | ● | |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ||
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | |
ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | ● | ||
หลังคาชันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | – | ● | |
สปอยเลอร์หลัง | ● | ||
ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | – | ● | |
ราวหลังคา | ● |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
สีภายใน | สีดำ | สีแดง – ดำ | |
ไฟ Ambient Light | – | ● | |
ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | – | ● | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | ● | |
แป้นเหยียบแบบ Sport | – | ● | |
เบาะหนังสังเคราะห์ | ● | แบบ Sport | |
ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | ● | ||
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าแบบ 6 ทิศทาง | ● | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | – | ● | |
เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | ● | ||
พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับระดับ 4 ทิศทาง | ● | ||
หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะขนาด 7 นิ้ว (Interactive Multi – Function Display) | – | ● | |
กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | ● | ||
กระจกมองหลังตัดแสง | แบบแมนนวล | แบบอัตโนมัติ | |
ระบบปรับอากาศ | ● | อัตโนมัติ แบบ Dual Zone | |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ● | ||
กรองอากาศ PM 2.5 | ● | ||
ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart key) พร้อม Push Start | ● | ||
แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | ● |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Spece Frame) | ● | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | ● | ||
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | ● | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | ||
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | ● | ||
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | ● | ||
ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | ● | ||
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | ● | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | ● | ||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | ● | ||
ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | ● | ||
ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | ● | ||
ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | ● | ||
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | ● | ||
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | ● | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | ● | แบบแปรผัน |
ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-Beam Control) | – | ● | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | – | ● | |
ระบบความคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | – | ● | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | – | ● | |
ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | – | ● | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | – | ● | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | – | ● | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | – | ● | |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | – | ● | |
ระบบเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | – | ● | |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | – | ● | |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | ● | ||
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ● | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | ● | ||
เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | ||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | ● | ||
กล้องมองหลัง | ● | – | |
กล้องมองภาพรอบทิศทาง | – | ● | |
สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | ● | ||
ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | ● | ||
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | – | |
ล้ออะไหล่ | – | ● |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ● | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ● |
รุ่น | MG HS | ||
---|---|---|---|
C | D | X | |
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | ● | ||
จำนวนลำโพง | 4 | 6 | |
หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | ● | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | ● |
PRICE
ราคาจำหน่าย
MG HS TURBO รุ่น C
919,000 บาท
MG HS TURBO รุ่น D
1,019,000 บาท
MG HS TURBO รุ่น X
1,119,000 บาท
หมายเหตุ :
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการขาย และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- ภาพที่ปรากฎอาจแสดงรายละเอียด และอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งแตกต่างกันไปสำหรับรถในแต่ละรุ่น สีรถที่ปรากฎในภาพอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริงเนื่องจากข้อจำกัดของระบบการพิมพ์
- โปรดศึกษาการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์จากคู่มือก่อนการใช้งาน